2006 YILI BÜTÇE ÇALIŞMA ESASLARI

 

2006 YILI BÜTÇE ÇALIŞMA ESASLARI                                   
   
   
   
   
   
1. 2005 Yılı için enflasyon %5 olarak alınmıştır.    
2. Yıl başında 1 $ =1.360 YTL.  Aylık %0,42 artış öngörülmüştür.     
3. Bütçe hesaplarında bir tekstil firması basıt olarak ele alınmıştır. Bu çalışma her firmanın kendi yapısına göre değiştirilir, geliştirilir.    
   
   
           
2006 Yılı Satış Programı (Miktar Olarak)   TABLO 1  
Tipler Metre Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık  
Jorjet 1.200.000 50.000 50.000 50.000 150.000 200.000 200.000 150.000 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000    
Gabardin 1.200.000 50.000 50.000 50.000 150.000 200.000 200.000 150.000 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000    
Perdelik 1.200.000 50.000 50.000 50.000 150.000 200.000 200.000 150.000 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000    
Döşemelik 1.500.000 250.000 150.000 150.000 150.000 150.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000    
Toplam 5.100.000 400.000 300.000 300.000 600.000 750.000 700.000 550.000 500.000 250.000 250.000 250.000 250.000    
       
       
       Bu satış programı önceki yıllar gözönüne alınarak düzenlenir. Şirketin yatırımı veya yeni bir tipi, bir atılımı varsa gözönüne alınır      
ve program tanzim edilir.    
       Aynı örnek gözönüne alınarak makine, gıda ve oto yan sanayii programları da yapılabilir.    
   
   
   
2006 Yılı İstihsal Bütçesi   TABLO 2  
Tipler Metre Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül Ekim Kasım Aralık  
Jorjet 1.200.000 50.000 50.000 50.000 150.000 200.000 200.000 150.000 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000    
Gabardin 1.200.000 50.000 50.000 50.000 150.000 200.000 200.000 150.000 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000    
Perdelik 1.200.000 50.000 50.000 50.000 150.000 200.000 200.000 150.000 150.000 50.000 50.000 50.000 50.000    
Döşemelik 1.400.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 100.000 100.000 50.000 100.000 100.000 100.000 100.000    
Toplam 5.000.000 300.000 300.000 300.000 600.000 750.000 700.000 550.000 500.000 250.000 250.000 250.000 250.000    
       
       
       İstihsal bütçesi, örnek olarak ve basit yapılmıştır. Asgari stok olacağı ve kapasitenin yeteceği düşünülmüştür.  Fiiliyatta firmalar,      
istihsal bütçesini hakikata uygun olarak yapmalıdır.      
       
       
       
               
2006 Yılı 3 Ay Vadeli Satış Fiatı ( YTL.)    TABLO 3    
Aylık toplam fiyat artışı % olarak 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
Tipler   Ocak  Şubat  Mart Nisan  Mayıs Haziran  Temmuz Ağustos Eylül Ekim  Kasım Aralık    
Jorjet   4,00 4,00 4,00 4,08 4,08 4,08 4,08 4,16 4,16 4,20 4,20 4,20    
Gabardin   8,00 8,00 8,00 8,16 8,16 8,16 8,16 8,32 8,32 8,40 8,40 8,40    
Perdelik   4,00 4,00 4,00 4,08 4,08 4,08 4,08 4,16 4,16 4,20 4,20 4,20    
Döşemelik   8,00 8,00 8,00 8,16 8,16 8,16 8,16 8,32 8,32 8,40 8,40 8,40    
Aylık fiyat tesbitinde kümülatif rakamlar gözönüne alınarak çarpan tesbit edilmiştir.      
Bir takım değişikliklerin olabileceği dikkate alınarak bu satış fiatları dolar bazında da tesbit edilebilir.      
Örneğimizde fiyatlar TL. olarak alınmış ve uygun dönemlerde arttırılmıştır.      
Enflasyonun geçmiş yıllardaki durumu ve birtakım           
paketler geleceği ve seçim ekonomisi uygulanmayacağı düşünülmüştür.      
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
2006 Yılı Satış Programı    1000 YTL     TABLO 4 (1000.000 TL. ile kısaltılmış)    
Tipler Toplam Ocak  Şubat  Mart Nisan  Mayıs Haziran  Temmuz Ağustos Eylül Ekim  Kasım Aralık    
Jorjet 4.918,00 200,00 200,00 200,00 612,00 816,00 816,00 612,00 624,00 208,00 210,00 210,00 210,00    
Gabardin 9.836,00 400,00 400,00 400,00 1.224,00 1.632,00 1.632,00 1.224,00 1.248,00 416,00 420,00 420,00 420,00    
Perdelik 4.918,00 200,00 200,00 200,00 612,00 816,00 816,00 612,00 624,00 208,00 210,00 210,00 210,00    
Döşemelik 12.248,00 2.000,00 1.200,00 1.200,00 1.224,00 1.224,00 816,00 816,00 416,00 832,00 840,00 840,00 840,00    
Toplam 31.920,00 2.800,00 2.000,00 2.000,00 3.672,00 4.488,00 4.080,00 3.264,00 2.912,00 1.664,00 1.680,00 1.680,00 1.680,00    
Geçen yıldan devreden stoktan;      
satılan                        100.000 metre      
Stok maliyeti      15.000.000 metre  Ocak ayında satılmıştır.      
       Miktar olarak Tablo 1''deki satış programı rakamlar ile Tablo 3 deki 3 ay vadeli satış fiatlarını çarparak Tablo 4 elde edilir.      
     
İstihsal Edilen Kumaşların Birim Ağırlık Tablosu           Metrede Gram Olarak                   TABLO 5    
  Toplam Ocak  Şubat  Mart Nisan  Mayıs Haziran  Temmuz Ağustos Eylül Ekim  Kasım Aralık    
Jorjet 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200    
Gabardin 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500    
Perdelik 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400        
Döşemelik 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600