Bursa, 30.12.2003
Bilgi, 2003/125
KIDEM TAZMİNATI TAVANI
01.01.2004 Tarihi itibariyle
Aylık katsayısı= 36.420
Taban Aylık katsayısı= 429.250
Buna göre kıdem tazminatı tavanı: 1.485.430.000.-TL. dır.
2004 yılı için vergileri beyan ve ödeme süresi
Cumhurbaşkanında imzalanmak üzere bekleyen son yasaya göre 2004 yılında vergilerin beyan ve ödeme süresi aşağıdaki şekilde olacaktır.
a) Eski Uygulaması;
Mevcut Durum | ||
Vergi Türü |
Beyan Süresi |
Ödeme Süresi |
Yıllık Gelir Vergisi (Gerçek Usulde ) | İzleyen Yılın Mart ayı sonuna kadar | İzleyen yılın Mart ve Temmuz ayları sonuna kadar (2) eşit taksitle |
Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usulde) | İzleyen Yılın Şubat ayı sonuna kadar | İzleyen yılın Şubat ve Haziran ayları sonuna kadar (2) eşit taksitle |
Aylık Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar Beyanname) | Ertesi Ayın 23. üncü günü akşamına kadar | Ertesi Ayın 23. üncü günü akşamına kadar |
Üç Aylık Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar Beyanname) | Üç aylık dönemi takibeden Ayın (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları) 23. üncü günü akşamına kadar | Üç aylık dönemi takibeden Ayın (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları) 23. üncü günü akşamına kadar |
Yıllık Kurumlar Vergisi (Normal Hesap Dönemi) | İzleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar | İzleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar tek taksitle |
Yıllık Kurumlar Vergisi (Özel Hesap Dönemi) | Hesap dönemini takibeden dördüncü ayın sonuna kadar | Hesap dönemini takibeden dördüncü ayın sonuna kadar tek taksitle |
Katma Değer Vergisi | Ertesi Ayın 23. üncü günü akşamına kadar | Ertesi Ayın 23. üncü günü akşamına kadar |
Geçici Vergi (Normal Hesap Dönemi) | Geçici vergi döneminden sonraki ikinci ayın (Mayıs, Ağustos, Kasım ve Şubat) 15.inci günü akşamına kadar | Geçici vergi döneminden sonraki ikinci ayın (Mayıs, Ağustos, Kasım ve Şubat) 15.inci günü akşamına kadar |
Geçici Vergi (Özel Hesap Dönemi) | Geçici vergi döneminden sonraki ikinci ayın 15.inci günü akşamına kadar | Geçici vergi döneminden sonraki ikinci ayın 15.inci günü akşamına kadar |
b) Yeni Tatbik Edilecek Uygulama
Yeni Durum | ||
Vergi Türü |
Beyan Süresi |
Ödeme Süresi |
Yıllık Gelir Vergisi (Gerçek Usulde ) | İzleyen Yılın Mart ayının 15.ine kadar | İzyeyen yılın Mart ve Temmuz ayları sonuna kadar (2) eşit taksitle |
Yıllık Gelir Vergisi (Basit Usulde ) | İzleyen Yılın Şubat ayının 15.ine kadar | İzyeyen yılın Şubat ve Haziran ayları sonuna kadar (2) eşit taksitle |
Aylık Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar Beyanname) | Ertesi Ayın 20. inci günü akşamına kadar | Ertesi Ayın 26. ıncı günü akşamına kadar |
Üç Aylık Gelir Vergisi Stopajı (Muhtasar Beyanname) | Üç aylık dönemi takibeden Ayın (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları) 20.inci günü akşamına kadar | Üç aylık dönemi takibeden Ayın (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim ayları) 26.ıncı günü akşamına kadar |
Yıllık Kurumlar Vergisi (Normal Hesap Dönemi) | İzleyen yılın Nisan ayının 15.ine kadar | İzleyen yılın Nisan ayı sonuna kadar tek taksitle |
Yıllık Kurumlar Vergisi (Özel Hesap Dönemi) | Hesap dönemini takibeden dördüncü ayın 15.ine kadar | Hesap dönemini takibeden dördüncü ayın sonuna kadar tek taksitle |
Katma Değer Vergisi | Ertesi Ayın 20. inci günü akşamına kadar | Ertesi Ayın 26. ıncı günü akşamına kadar |
Geçici Vergi (Normal Hesap Dönemi) | Geçici vergi döneminden sonraki ikinci ayın (Mayıs, Ağustos, Kasım ve Şubat) 10.uncı günü akşamına kadar | Geçici vergi döneminden sonraki ikinci ayın (Mayıs, Ağustos, Kasım ve Şubat) 17.inci günü akşamına kadar |
Geçici Vergi (Özel Hesap Dönemi) | Geçici vergi döneminden sonraki ikinci ayın 10.uncu günü akşamına kadar | Geçici vergi döneminden sonraki ikinci ayın 17.inci günü akşamına kadar |
Bilgi sahibi olunması açısından verilmiştir.
2004 Yılı Harcırahları
Aşağıdaki gibi olacaktır.
Yurt içi Gündelikler Tablosu (01.01.2004 tarihinden itibaren)
Brüt Aylık Tutarı |
Gelir Vergisinden İstisna Gündelik Tutarı TL. |
775.240.000.- ve fazlası |
23.000.000.- |
768.684.400.- 775.239.999.- | 20.000.000.- |
695.116.000.- 768.684.399.- | 18.000.000.- |
593.140.000.- 695.115.999.- | 16.000.000.- |
469.676.200.- 593.139.999.- | 14.000.000.- |
469.676.199.- ve daha aşağısı | 13.000.000.- |
Yurt dışı gündelikler için
a) Gruplar ve ücretleri
Gruplar | Kadrolar | Gelir Dilimleri (Brüt aylık Tutarı) |
I | Başbakanlık Müsteşarı | 775.240.000.- ve fazlası |
ll | 8000 ek göstergeli kadrolar için | 768.684.400.-775.239.999.- |
lll | 5300 +’ek göstergeli kadrolar için | 670.350.400.-768.684.399.- |
lV | 1-4 üncü derece kadrolar için | 469.676.200.-670.350.399.- |
V | 5-15 inci derece kadrolar için | 469.676.199.-ve aşağısı |
b) Gruplara göre tatbik edilecek harcırahlar
Brüt aylık tutarlarına göre belirlenmiş gelir dilimi grupları ve bu gruplar için tesbit edilmiş olan yurtdışı gündelik tutarları | |||||
l.Grup | ll.Grup | lll.Grup | lV.Grup | V.Grup | |
ABD (ABD Doları) | 163 | 127 | 102 | 98 | 82 |
Avustralya (A.Doları) | 252 | 198 | 158 | 152 | 128 |
Avusturya (Euro) | 153 | 120 | 96 | 92 | 78 |
Almanya (Euro) | 149 | 117 | 94 | 90 | 76 |
Belçika (Euro) | 141 | 111 | 88 | 85 | 72 |
Lüksemburg (Euro) | 141 | 111 | 88 | 85 | 72 |
Danimarka (D.Kronu) | 1129 | 884 | 707 | 680 | 572 |
Finlandiya (Euro) | 139 | 109 | 87 | 84 | 70 |
Fransa (Euro) | 141 | 111 | 88 | 85 | 72 |
Hollanda (Euro) | 144 | 113 | 90 | 87 | 74 |
İsveç (İ.Kronu) | 1273 | 997 | 798 | 767 | 644 |
İsviçre (İ.Frangı) | 266 | 208 | 166 | 160 | 134 |
İtalya (Euro) | 138 | 108 | 86 | 83 | 70 |
Japonya (J.Yeni) | 30,490 | 23,930 | 19,160 | 18,350 | 15,350 |
Kanada (K.Doları) | 224 | 176 | 140 | 135 | 114 |
Kuveyt (K.Dinarı) | 45 | 35 | 28 | 27 | 22 |
Norveç (N.Kronu) | 1096 | 858 | 686 | 660 | 554 |
İngiltere (İ.Sterlini) | 106 | 83 | 67 | 64 | 54 |
S.Arabistan (S.A.Riyali) | 556 | 436 | 348 | 335 | 282 |
İrlanda (Euro) | 138 | 108 | 86 | 83 | 70 |
İspanya (Euro) | 138 | 108 | 86 | 83 | 70 |
Portekiz (Euro) | 138 | 108 | 86 | 83 | 70 |
Yunanistan (Euro) | 138 | 108 | 86 | 83 | 70 |
Diğer Ülkeler (ABD Doları) | 141 | 111 | 88 | 85 | 72 |
YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİR
CEVDET AKÇAKOCA